訪問介護の空き状況をご紹介します。
お申し込みの時点で満員になっている可能性がございますのでご了承ください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~9:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
9:30~10:00 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10:00~10:30 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
10:30~11:00 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
11:00~11:30 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
11:30~12:00 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
12:00~12:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12:30~13:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13:00~13:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
13:30~14:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14:00~14:30 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14:30~15:00 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
15:00~15:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
15:30~16:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
16:00~16:30 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
16:30~17:00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
〇空きあり △要相談 ✕空き待ち -非営業日